手術実績
世田谷人工関節・脊椎クリニックの手術実績について
手術実績
世田谷人工関節・脊椎クリニックの手術実績を件数(症例数)で表しています。
※当院内の手術は、すべて保険診療治療手術です。
症例 | 2017年 7月~12月 |
2018年 | 2019年 | 累計 | |
関節 | |||||
人工股関節置換術 | 43 | 176 | 209 | 428 | |
内、両側同時人工股関節置換術 | 11 | 37 | 52 | 100 | |
人工股関節再置換術 | 4 | - | 3 | 7 | |
人工膝関節置換術 | 3 | 44 | 88 | 135 | |
内、両側同時人工膝関節置換術 | - | 11 | 31 | 42 | |
人工膝関節再置換術 | - | - | 2 | 2 | |
骨内異物除去術 | - | 6 | - | 6 | |
骨折観血的手術 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
アキレス腱縫合術 | - | - | 2 | 2 | |
合計 | 51 | 229 | 305 | 585 | |
首腰 | |||||
腰椎後方椎体間固定術(MIS-TLIF) | 11 | 44 | 42 | 97 | |
腰椎側方椎体間固定術(LLIF) | 2 | 6 | 0 | 8 | |
経皮的椎体形成術(BKP) | 3 | 5 | 12 | 20 | |
前方後方同時固定(XLIF) | - | 6 | 13 | 19 | |
胸腰椎後方固定術 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
側弯矯正固定術 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
経皮的内視鏡下椎間板摘出術 (PELD) |
10 | 10 | 21 | 41 | |
椎間板摘出術(LOVE) | - | 8 | 5 | 13 | |
頚椎椎弓形成術 | 3 | 9 | 8 | 20 | |
頚椎後方固定術 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
頚椎前方固定術 | - | 3 | 2 | 5 | |
椎弓切除(除圧) | 3 | 15 | 16 | 34 | |
デブリードマン | - | - | 2 | 2 | |
骨内異物除去術 | - | - | 1 | 1 | |
ヘルニコア | - | - | 1 | 1 | |
合計 | 41 | 115 | 134 | 290 |
ご予約・お問い合わせ
~お電話による受付時間~
[月~土] 9:00~11:30、14:00~16:30